NBL 10-15 18:30 珀斯野猫 VS 布里斯班子弹

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBL直播珀斯野猫VS布里斯班子弹直播
珀斯野猫 珀斯野猫
NBL直播
0  :   0
10-15 18:30
布里斯班子弹 布里斯班子弹

【赛事名称】珀斯野猫VS布里斯班子弹

【联赛名称】NBL

【开赛时间】2025-10-15 18:30

北京时间2025-10-15 18:30,NBL的一场精彩对决即将上演——珀斯野猫迎战布里斯班子弹。【珀斯野猫vs布里斯班子弹直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【珀斯野猫vs布里斯班子弹直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了珀斯野猫近期赛程、布里斯班子弹近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
珀斯野猫 珀斯野猫 0 0 0 0 0 0
布里斯班子弹 布里斯班子弹 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2024-06-23 长沙湾田勇胜 87 : 91 香港金牛 -4 178
NBL(中) 2024-06-30 香港金牛 88 : 99 长沙湾田勇胜 -11 187
NBL(中) 2024-07-25 香港金牛 103 : 99 长沙湾田勇胜 4 202
NBL(中) 2024-08-01 长沙湾田勇胜 92 : 100 香港金牛 -8 192
NBL(中) 2024-08-30 长沙湾田勇胜 0 : 0 香港金牛 0 0
NBL(中) 2024-09-01 长沙湾田勇胜 0 : 0 香港金牛 0 0
NBL(中) 2024-09-04 香港金牛 77 : 90 长沙湾田勇胜 -13 167
NBL(中) 2024-09-06 香港金牛 98 : 80 长沙湾田勇胜 18 178
NBL(中) 2025-06-28 长沙湾田勇胜 71 : 88 香港金牛 -17 159
NBL(中) 2025-07-27 香港金牛 84 : 72 长沙湾田勇胜 12 156

两队近 10 场交锋,珀斯野猫0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

珀斯野猫 珀斯野猫近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL 2025-09-12 涩谷太阳摇滚 66 : 86 珀斯野猫 -20 152
NBL 2025-09-14 琉球黄金帝王 93 : 103 珀斯野猫 -10 196
NBL 2025-09-20 塔斯马尼亚跳伞蚁 75 : 72 珀斯野猫 3 147
NBL 2025-09-27 珀斯野猫 89 : 78 新西兰破坏者 11 167
NBL 2025-10-02 伊拉瓦拉老鹰 84 : 92 珀斯野猫 -8 176
NBL 2025-10-10 珀斯野猫 80 : 77 凯恩斯太攀蛇 3 157
NBL 2025-10-15 布里斯班子弹 0 : 0 珀斯野猫 0 0
NBL 2025-10-19 珀斯野猫 0 : 0 悉尼国王 0 0
NBL 2025-10-22 珀斯野猫 0 : 0 凯恩斯太攀蛇 0 0
NBL 2025-10-25 伊拉瓦拉老鹰 0 : 0 珀斯野猫 0 0
NBL 2025-10-29 珀斯野猫 0 : 0 塔斯马尼亚跳伞蚁 0 0
NBL 2025-11-02 珀斯野猫 0 : 0 东南墨尔本凤凰 0 0
NBL 2025-11-09 珀斯野猫 0 : 0 阿德莱德36人 0 0

两队近 13 场交锋,珀斯野猫5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

布里斯班子弹 布里斯班子弹近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL 2025-09-12 墨尔本联队 108 : 90 布里斯班子弹 18 198
NBL 2025-09-19 布里斯班子弹 104 : 95 新西兰破坏者 9 199
NBL 2025-09-26 布里斯班子弹 82 : 83 凯恩斯太攀蛇 -1 165
NBL 2025-09-28 布里斯班子弹 80 : 87 阿德莱德36人 -7 167
NBL 2025-10-04 塔斯马尼亚跳伞蚁 84 : 82 布里斯班子弹 2 166
NBL 2025-10-11 布里斯班子弹 89 : 116 伊拉瓦拉老鹰 -27 205
NBL 2025-10-15 布里斯班子弹 0 : 0 珀斯野猫 0 0
NBL 2025-10-17 墨尔本联队 0 : 0 布里斯班子弹 0 0
NBL 2025-10-23 布里斯班子弹 0 : 0 新西兰破坏者 0 0
NBL 2025-10-25 东南墨尔本凤凰 0 : 0 布里斯班子弹 0 0
NBL 2025-10-30 凯恩斯太攀蛇 0 : 0 布里斯班子弹 0 0
NBL 2025-11-01 悉尼国王 0 : 0 布里斯班子弹 0 0
NBL 2025-11-08 布里斯班子弹 0 : 0 塔斯马尼亚跳伞蚁 0 0

两队近 13 场交锋,珀斯野猫1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

联赛积分

  • 珀斯野猫 珀斯野猫近期排名[NBL排名第3]

    排名 胜率
    29 18 0 11 3 62%
  • 布里斯班子弹 布里斯班子弹近期排名[NBL排名第8]

    排名 胜率
    29 12 0 17 8 41%

友情链接

热门联赛